Familie Seifert | |||
Familie Ulrich | |||
der Familie Knothe | |||
Bereich Franken: Winterstein | |||
Gesucht wird insbesondere: | |||
Winterstein vor 1900 in Asch, Hof (Franken) | |||
Seite immer im Bau! | |||
Ich würde mich freuen, wenn jemand etwas zu seinen eigenen Vorfahren findet. Wenn jemand etwas zur Vervollständigung beitragen kann, so bitte ich um eine Nachricht an die Adresse gotixØweb.de (Ø = @) | |||
Meine Quellen waren vorwiegend Abschriften der Standesämter (vor 1945), persönliche Befragungen und das Internet. Ich werde versuchen, die Seite noch mit Karten und Grafiken zu ergänzen. | |||
Abkürzungen und Personen-IDs: | |||
b: geboren, bb: getauft, m: geheiratet, d: gestorben, s: seit, t: bis | |||
Jede Person der Ahnenreihe (direkte Verwandtschaft) erhält eine eigene Kennzahl, die sich wie folgt zusammensetzt: Erste Zahl (2 Ziffern) Generation, beginnend mit 00 für die jüngste Generation; nach einem waagerechten Strich folgt eine 3 oder 4-stellige Zahl, beginnend bei 000, die sich für Eltern aus der Verdopplung der Zahl des Kindes für den Vater und der Verdopplung plus 1 für die Mutter ergibt. Damit können allle Personen (außer das Geschlecht der ersten) bis zur 13. Generation eindeutig zugeordnet werden. Eine typische Transalbien-ID ist z. B. 09-151. Das ist eine Person, die vor 9 Generationen lebte; an der ungeraden Zahl ist zu erkennen, daß es sich um eine Frau handelt (Catharina Schmetz). Ihr Kind (innerhalb der Ahnenreihe) würde daher (minus 1, geteilt durch 2) die ID 08-075 haben - ebenfalls weiblich. Ihre Eltern 10-302 und 10-303. Geschwister - wenn aufgeführt - können nach einem weiteren Querstrich eine zweistellige Nummer beginnend ab 01 erhalten. 03-002-01 wäre somit Bruder oder Schwester von Franz Houben. Das wird aber kaum gemacht und hätte nur Sinn zum Abgleich mit anderen Ahnenreihen. | |||
Farben: | |||
männlich | weiblich | nicht in gerader Linie | |
Zweige ohne |
Namensweitergabe |
oder unsicher | |
links zu interessanten Seiten | |||
Impressum, Datenschutz und Urheberrechte: | |||
Der Inhaber der Seite ist mit dem admin-C der Domain identisch und kann über die DENIC abgefragt werden. Lebende Personen werden ohne relevante Daten registriert. Die Verwendung von Daten dieser Webseite ist ausdrücklich für Betreiber kostenpflichtiger Seiten untersagt, auch über Zwischenstation von kostenfreien Seiten. Jeder private Betreiber einer Genealogieseite kann die Daten verwenden, sofern eine Quellenangabe oder link hierher auf seiner Seite erscheint. Ich distanziere mich ausdrücklich von allen links auf dieser Seite, da ich ihren Inhalt nicht ständig und umfassend überprüfen kann. | |||