Heimseite | Familienforschung | |||||
Familienforschung | Houben < Funken (Nettetal) | |||||
Der Name Funken (Funk, Funke) war ursprünglich ein Übername des Schmieds (der, der Funken macht). Zuerst bezeugt 1270 in Stralsund; 1280 ein Ritter Funke in Rüdesheim. Der Name Funken findet sich heute noch häufig in Lobberich. Die gemeinsame Herkunft scheint eindeutig, läßt sich aber noch nicht belegen. Niederländische Formen (Voncken, Foncken, Vincken) sind häufig. | ||||||
Beltgens | ||||||
Boden | ||||||
Brockhage | Funken | Funken | Funken | |||
Funken | Johannes | Margaretha | Anna | |||
Hartmans | *um 1640 | * um 1670 Horbach ? | b~1580 | |||
Hermann | Horbach (Nähe Koblenz) | † 1720 Eilendorf ? (Aachen) | m ~1610 M. Frohn | |||
Houben | ||||||
Ingenrieth | ||||||
Jahnsen | ||||||
Jentsches | FUNKEN | Funken | ||||
Ridderbex | Leonard | Joes Leonard | ||||
Schmitz | ca. 1745 | b11.2.1751 | FUNKEN | |||
Seifert | Dremmen ? (Nähe Selfkant) | | | Anna Barbara | Funken | ||
12.03.1791 | Voncken | Funken | ca. 1773 | Maria Eva | ||
Ütterath ? (zw. Tripsrath u. Dremmen) | Joannes Leonardus | Anna Catharina | Ütterath N Tripsrath | b~1755 | ||
bb19.1.1780 | b13.8.1783 | 05.06.1812 | m Henricus Frohn Vroomen | |||
FUNKEN | Spaubeek | Pannesheide N Aachen | Hatterath NW Geilenk. | Laurensberg Pannesheide | ||
Anna Maria Gertrud | m 1807 J.J.Ortmanns | |||||
30.10.1847 | FUNKEN | |||||
Gillrath W Geilenk. | Gottfried Johann | Funken, Joh. Hrch. 11. Kür. aus Lobberich Witebsk 12.1812gef. | ||||
11.05.1849 | 02.05.1779 | |||||
Dremmen | Schmitz | |||||
09.04.1841 | Catharina | |||||
Waldenrath | Braunsrath? | |||||
| | b~vor1690 | |||||
? | ||||||
identisch oder Bruder? | ||||||
Funken | Funken | Jentsches | Schmitz | Ingenrieth | ||
Johann Heinrich Peter | Peter Johann 06-020 | Elisabeth 06-021 |
Martin 06-022 |
Sybilla Gertrud 06-023 | ||
b3.12.1813 | b~1815 | |||||
Waldenrath > Gillrath | Heirat ~1835 | Heirat | ||||
d11.04.1875 |
| |
/ |
||||
Sohn | Tochter | |||||
Funken | Schmitz | |||||
Johann Mathias 05-010 | Anna Catharina 05-011 | |||||
b1837 | b1839 | |||||
41334 Leuth | 41334 Lobberich | |||||
Heirat | ||||||
| | ||||||
Tochter | ||||||
Houben | Funken | Schmitz | ||||
Anton Joseph 04-004 | Sibilla Gertrud 04-005 | Johann | ||||
b1867 | b1867 | 1870 | ||||
47839 Hüls | 41334 Leuth | Krefeld | ||||
Heirat | | | |||||
| | | | |||||
Sohn | | | |||||
Houben | Schmitz | |||||
Franz Joseph (Benjamin Mathias) | Karoline Katharina Maria | |||||
b1894 | b9.2.1900 | |||||
Leuth | Krefeld | |||||