Heimseite | Familienforschung | |||||
Familienforschung | Houben (Selfkant > Nettetal) | |||||
Schon im 18. Jahrhundert gab es mehrere Zentren im infragekommenden Gebiet, wo der Name Houben gehäuft vorkam: in Obspringen (bei Waldfeucht) bezeugt seit 1590, nördlich in Bracht (früher Kreis Kempen, heute zu Brügge, Kreis Viersen) seit mindestens 1770 (zu weit entfernt, nicht weiter verfolgt), westlich auf niederländischen Gebiet in Roosteren an der Maas und bei Maastricht (Bunde), östlich in Tripsrath bei Geilenkirchen (heute zu Geilenkirchen), in Millen und in Stein im Selfkant und in Gangelt, beide im heutigen Kreis Heinsberg. | ||||||
Houben (Theodor) | ||||||
seit 1729 | Houben | Houben | ||||
in Bracht | Cornelia | Gerardus | ||||
heiratete 1763 | b1660 | b1646 Rooms > Eijsden d 1716 |
\ |
|||
Cath. Ploenes | Rooms> Maastricht | m Catharina Gilissen ~1675 (d1691) | m Maria Herfs 1701 Breust (d1726) | |||
m 25.8.1683 joannes Hupkens | Magdalena (19.5.1678), Martha (25.1.1684), Maria (1690/91) | Joannes (15.6.1702) | ||||
Gerardus Winckens und Cornelia Meijers | Petrus Houben und Catharina Penders | |||||
| | | | Leonardus
HOUBEN, gedoopt Nuth 02-12-1730, overleden Munstergeleen 09-10-1781 op 50-jarige
leeftijd, zoon van 392 en 393. Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd Munstergeleen 25-02-1756 met Joanna Gertrudis CARPAIJ, 23 jaar oud (zie 197). Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd Munstergeleen 11-06-1767 met Gertrudis MEIJERS, 27 jaar oud, gedoopt Hillensberg (D) 07-11-1739, dochter van Joannes MEIJERS en Joanna LEMMENS. |
||||
Beltgens | Winckens | Houben | Houben | |||
Boden | Maria Cornelia | Mathias | Maria Gertrud | |||
Brockhage | b in Nagelbeek, bb 3 feb 1755 Schinnen | b~1751 | b~1790 | Joannes Houben | ||
Funken | d 6 nov 1820 Puth | d30 jun 1786 Schinnen | Hubertus
HOUBEN, gedoopt Nuth 17-07-1692, overleden Nuth (dorp) 21-09-1748 op 56-jarige
leeftijd, (echtgenote genoemd Maria Hermens), zoon van 784 en 785. Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd Nuth 29-07-1720 met de 24-jarige 393 Maria HORSTMANS, gedoopt Nuth 05-08-1695, overleden Nuth (dorp) 23-08-1754 op 59-jarige leeftijd, dochter van 786 en 787. |
Gangelt | m 1.10.1756 Obbicht Anna Maria Honings | |
Hartmans | 2. Heirat Petrus Diederen | Petrus HOUBEN, gedoopt
Obbicht 11-11-1718, overleden Sittard (Overhoven) 13-10-1794 op 75-jarige
leeftijd, zoon van 708 en 709.Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd Berg aan
de Maas 06-05-1743 met de 26-jarige 355 Margaretha CLAESSEN, gedoopt Sittard 18-02-1717, (of doop 15-2?), overleden Sittard (Leijenbroek) 03-08-1797 op 80-jarige leeftijd, dochter van 710 en 711. |
Obbicht bei Geleen | |||
Hermann | ||||||
Houben | Housteder, Bavo, gedoopt Nuth 13-09-1702, begraven Nuth 02-10-1777, getrouwd Nuth 02-01-1787 met Houben, Anna, gedoopt Hoensbroek 28-03-1717, begraven Nuth 02-01-1787 | Houben, Leonardus, begraven Hoensbroek 06-11-1728, getrouwd Hoensbroek 06-04-1701 | ||||
Ingenrieth | Huben | |||||
Jahnsen | Anna Catharina | |||||
Jentsches | m ~1770 Frauenrath | |||||
Ridderbex | ||||||
Schmitz | ||||||
Seifert | ||||||
Houben | Peulen | |||||
Johann | Maria Gertrudis | |||||
| | ||||||
| | ||||||
Huben | Houben | Hintzen | ||||
Peter Hubert | Peter Leonard | Anna Maria Mechthildis | ||||
b~8.10.1735 | b1788 Bruggelchen | b1795 Waldfeucht | ||||
Laffeld | ||||||
Kaufmann, Wirt, Branntwzapfer | Wilhelmus Michael (Wilhelmus) HOUBEN, landbouwer, schrijnemaker, gedoopt Munstergeleen 22-10-1761, overleden Nuth (Hunnecum) 22-04-1825 | Maria Catharina HOUBEN, geboren Nuth 02-09-1797, 16 Fructidor V, overleden Schinnen 31-03-1843 | ||||
d9.5.1803 Heinsberg | ||||||
Houben | ||||||
Laurenz Joseph | Houben | Jahnsen | HOUBEN | |||
b17.9.1810 Saeffelen | Michael | Maria Ida | Joannes Franciscus | |||
m Hintzen Maria Megdalena b14.12.1824 | b~1815 | b~1815 | b20-02-1759 Lummen | |||
Tripsrath? | d16-07-1824 Pael by Beringen | |||||
m | ||||||
/ |
||||||
Sohn | ||||||
Houben | Hartmanns | |||||
Franz Joseph | Sibilla | |||||
b1838 | 1834 | |||||
52525 Laffeld | 52538 Süsterseel | |||||
m | ||||||
| | ||||||
Sohn | ||||||
Houben | Funken | Hermann | Brockhage | |||
Anton Joseph 04-004 | Sibilla Gertrud 04-005 | Ernst Eduard 04-006 | Emma Ida 04-007 | |||
Weichenwärter | Bergarbeiter | |||||
b1867 | b1867 | b~1870 | b~1875 | |||
47839 Hüls | 41334 Leuth | Planitz | Lauter?/ Niederplanitz | |||
m | m | |||||
/ |
| | | |
/ |
|||
Sohn | Tochter | Sohn |
/ |
|||
Houben | Houben | Houben | Hermann | |||
Joseph | Tina | Franz Joseph (Benjamin Mathias) 03-002 | Martha Frieda 03-003 | |||
Bergarbeiter | ||||||
b1894 | b1895 | |||||
41334 Leuth | Planitz? | |||||
m | ||||||
| | | | |||||
Tochter | Tochter | |||||
Pinon | Houben | Houben | Seifert | |||
Gabriel | Helga | Jutta 02-001 | Kurt Gerhard 02-000 | |||
b1926? | b1927 | b1931 | ||||
Frankreich | Planitz | Planitz | Zwickau | |||
m | m | |||||
| | ||||||
Sohn | ||||||
Seifert | ||||||
Peter 01-000 | ||||||
Houben im 18. und frühen 19. Jahrhundert | ||||||
Houben-Zweig Waldfeucht, keine sichere Verbindung: | ||||||
von den Driesch | Tholen | |||||
Arnold | Elisabeth | |||||
b1580 | ||||||
Waödfeucht | ||||||
| | ||||||
Tochter | ||||||
von den Driesch | ||||||
Kornelia | ||||||
b1600 | ||||||
Waldfeucht | ||||||
von den Driesch | Thoren (Tholen?) | |||||
Heinrich | Kornelia | Houben | ||||
b1566 | b1564 | Johann | ||||
Waldfeucht | Laffeld | b1580 | ||||
| | Waldfeucht? | |||||
Houben | von den Driesch | Ohoffs | m Müsters Margaretha | |||
Wilhelm | Heinrich | Merken | | | |||
b1590 | b1604 | b1610 | Houben | |||
Laffeld | Gertrud (Deutgen, Deutken) | |||||
| | | | b1600 | ||||
Houben | Backes | von den Driesch | Heffels | |||
Reiner | Elisabeth | Johann | Sophia | |||
b1613 | b1615 | b1630 | b1628 | |||
Obspringen | Waldenrath | |||||
| | / | |||||
Houben | von den Driesch | |||||
Peter (Petrus) | Maria (Merken) | |||||
b23.8.1648 | 1652 | |||||
Obspringen | Waldenrath | |||||
| | ||||||
Houben | Vraetz/Vraets/ Froits | |||||
Reiner | Anna Maria | |||||
b10.3.1680 | 1691 | |||||
Waldenrath | Waldfeucht | |||||
| | | | |||||
Houben | Houben | |||||
Anna | Sophia | |||||
b1718 Waldfeucht | b23.10.1716 Waldfeucht | |||||
d1801 Waldfeucht | d 1.10.1775 Bocket | |||||
n Bischoffs Andreas | m Laugs Theodorus > Bocket | |||||
Houben | ||||||
Maria Katharina | ||||||
b5.7.1767 | ||||||
Obspringen | ||||||
m Vorselen Johann Andreas Obspringen | ||||||
Houben | Houben | |||||
Johann | Johann Peter | |||||
b15.4.1785 | b. 1774 | |||||
Houben | Spaans huisken | Obspringen | ||||
Maria Anna | Houben | Lennartz | d1868 Saeffeln | | | ||
b1792 Waldfeucht | Theodorus | Anna Maria | Sohn | |||
m Hintzen Joseph Balthasar b 1788 | b~1810 | Houben | ||||
Waldfeucht | Reiner | |||||
m | b.27.7.1800 | |||||
| | Waldfeucht | |||||
Houben | ||||||
Gottfried | ||||||
b1.1.1846 | ||||||
Waldfeucht | ||||||
m 1878 Honings > Sittard | ||||||
Houben Heinsberg: | ||||||
Houben | Huben | |||||
Sophia | Johann Peter | |||||
lebte 1714 | b17.9.1713 | |||||
Dahlen | Heinsberg | |||||
d1767 | ||||||
Huben | Houben | Houben | van Üffelt | |||
Carl | Pierre Joseph | identisch? | Joannes Peter Joseph | Maria | ||
1839 | b7.6.1779 | |||||
Onkel o. Opa von Agnes | Heinsberg | Heinsberg | ||||
| | d24.2.1849 | |||||
Houben | Schuhmacher, Tagelöhner | |||||
Maria Agnes | m16.1.1805 Heinsberg | |||||
Andreas Joseph HOUBEN, geb. ± 1793, ovl. 3 okt 1832 te Orsbeck | b4.3.1815 | |||||
m Helena HAAGEN, geb. ± 1793, ovl. 23 sep 1838 te Orsbeck |
Heinsberg | |||||
| | m 1839 Peters | |||||
Caspar HOUBEN, geb. 16 feb 1823 te Orsbeck d 8 jan 1899 te Tilburg, beroep(en): lakenverver, zoon van Andreas Joseph HOUBEN en Helena HAAGEN | d27.5.1857 | |||||
m Antonetta Leonora VERBUNT, geb. 16 jul 1826 te Tilburg, dochter van Franciscus Leonardus Jacobus VERBUNT en Maria Margaritha LOMMELAARS |
||||||
Houben Zweig Gangelt und Schierwaldenrath | ||||||
Huben |
Jansen |
Houben | ||||
Maria | Peter | Maria | ||||
d. 20.10.1739 | b1708 | b1708 | ||||
Gangelt | Schierwaldenrath | Schierwaldenrath | ||||
| | ||||||
Houben | Jansen | |||||
Maria Gertrud | Maria Katharina | |||||
b~1790 | 1745 | |||||
Gangelt? | Schierwaldenrath | |||||
Houben | ||||||
Maria Kormelia Theresia | ||||||
b1850 | Houben | |||||
Gangelt | Elisabeth | |||||
m1747 Petrus Bohnen | ||||||
d22.11.1790 | ||||||
Houben | Huben | Houben | ||||
Gertrudis | Margaretha Ida | Anna | ||||
b.24.7.1779 | d. 2.12.1779 | ~1700-1779 | ||||
Roosteren | Millen | Stein Selfkant | ||||
m 1738 Wilhelmus Paes | ||||||
Houben Zweig Tripsrath, keine sichere Verbindung: | ||||||
Janssen | Hutmachers | |||||
Nicolas | Anna Maria Catharina | |||||
Houben | Lückersch | b2.11.1739 | b5.10.1745 | |||
Wilhelm | Gertrud | Tripsrath | Tripsrath | |||
1732 | 1741 | m 6.10.1768 | ||||
Tripsrath | Tripsrath | / | | | |||
| | | | |||||
| | | | | | Jansen | Jansen | Jansen | |
Anna Gertrudis | | | | | Maria Ida | Joannes Henricus | Wilhelmus | |
Maria Elisabeth | | | b.16.10.1769 | b~1775 | b~1775 | ||
m Bosten | | | | | Tripsrath | |||
Gertrudis | | | |||||
| | | | |||||
| | ||||||
| | | | Phlippen | Rademacher | |||
Houben | Janssen | Phlippen | Peter | Anna Margareth | ||
Joes Peter | Anna Mechtilde | Anna Christine |
/ |
|||
b~1770 | b~1770 | b1786 | ||||
Tripsrath | Tripsrath | |||||
d8.11.1817 | ||||||
m1 1799 | m2 9.11.1822 | |||||
/ |
| | | |
\ |
\ |
||
Houben | Houben | Houben | Houben | Houben | ||
Anna Gertrud | Anna Catharina | Wilhelm | Petronella | Heinrich Joseph | ||
b18.2.1800 | b7.12.1802 | b11.7.1805 | b16.4.1813 | b27.12.1815 | ||
m | m | |||||
Kohnen | Schlebach | |||||
Johann Jacob | Johann Peter | |||||
Houben-Zweig Saeffelen, keine sichere Verbindung | ||||||
Houben | ||||||
Joannes | ||||||
b~1650 | ||||||
m1677 Millen | ||||||
? |
\ |
|||||
? | Houben | |||||
Simons | Houben | Houben | Rademacher | Maria | ||
Leonard | Mechthild | Joannes | Maria | bb11.7.1687 | ||
b1690 | b1690 | b1693 | b1693 | Millen | ||
m | m6.1.1719 Saeffelen | |||||
| | ||||||
Houben | Konings | |||||
Joannes | Sibilla | |||||
b25.10.1723 | b4.1.1731 | |||||
Saeffelen | Breberen | |||||
m | ||||||
| | ||||||
Houben | Spetgens | |||||
Joannes Wilhelmus | Maria Adelheidis | |||||
b~1758 | b~1753 | |||||
Saeffelen | Hoengen | |||||
m 1762 Hoengen > Spaans H. | ||||||
| | ||||||
Cleven | Houben | |||||
Anna Maria | Johann | |||||
b6.2.1788 | b15.4.1785 | |||||
Saeffelen | Spaans Huiskens | |||||
m14.11.1817 Saeffeln | ||||||
| | ||||||
Dahlmanns | Houben | |||||
Catharina Elisabeth | Johann Wilhelm | |||||
b16.4.1822 | b6.12.1818 | |||||
Hoengen | Spaans H. | |||||
m23.9.1843 Saeffeln d:Hastenrath (Gangelt) | ||||||
| | ||||||
Houben | ||||||
Maria Cornelia Theresia | ||||||
b2.1.1850 | ||||||
Gangelt | ||||||
m Schlößer Johann Wilhelm Hubert b28.1.1848 Würm | ||||||
links: |
||||||
http://www.iam.rwth-aachen.de/Homepage/Rick/ahnen-rick/fam00319.htm | ||||||
http://d-schmitz.homepage.t-online.de/famges.htm | ||||||
http://www.xs4all.nl/~hopmans/stamboom/genealogie.htm?p=http://www.xs4all.nl/~hopmans/stamboom/namenlijst_kwartierstaat.htm | ||||||