Heimseite | Familienforschung | |||||
Familienforschung | Houben > Seifert (Zwickau) | |||||
Der Name Seifert ist im allgemeinen nur schwer verfolgbar. Allein im Raum Zwickau wohnen schon hunderte dieses Namens. Meine Vorfahren sollen allerdings schon im 19. Jahrhundert aus dem böhmischen Raum gekommen sein (Budweis), wofür ich aber noch keine Quelle gefunden habe. Grundsätzlich gibt es zwei Theorien für die Namensherkunft: die von Siegfried/Syfrid und die Ableitung vom Beruf des Seifer, eines Arbeiters in einer Erzwäsche. Für die letztere Theorie spricht: der Name trat in frühen Erwähnungen nur in Gebirgsgegenden auf (Schwarzwald, Erzgebirge, Odenwald...), zudem hat sich besonders im südostdeutschen Raum die Umwandlung der -er-Namen (z. B. Gruner) in -ert-Namen vollzogen (Grunert). Andererseuts sind auch Veränderungen von fried-Namen zu fert-Namen bekannt (Herfried/Herfert). | ||||||
Beltgens | Seifert | Schwartz | Seifert | Seifert | ||
Boden | Joseph | Maria | Johann Sr. | b~1850 | ||
Brockhage | b~1830 | b~1830 | b29.12.1807 Gibian | in vermutlich Reinsdorf b. Zwickau | ||
Funken | Pscheheischen | Pscheheischen | m Barbara Krippner | m 1875 Bettina Rötzer, Tochter v. Rötzer Andreas u. Maria Göckl | ||
Hartmans | | | | | | | |||
Hauser und Weiß | mehr Kinder? | Seifert | Seifert | ? | ||
Hermann | Mathias | Johann | ||||
Houben | mit Familie nach USA | b30.12.1830 Gibian | ||||
Ingenrieth | m Katharina Beschta | |||||
Jahnsen | beide Familien nach USA | |||||
Jentsches | ||||||
Ridderbex | ||||||
Schmitz | ||||||
Seifert | ||||||
Thieme | ||||||
/ |
||||||
/ |
||||||
Sohn | ||||||
Seifert | Thieme | Hauser | Knothe | |||
Willi Kurt | Klare Helene | Julia | Bernd | Ingrid | ||
27.3.1898 | 10.8. | 8.6.1893 | ||||
Niederplanitz | Vielau | Brzozow | ||||
m 26.1.24 | m 21.11.1942 | m | ||||
| |
\ |
|
| | | | ||
Sohn |
\ |
Sohn | | | | | ||
Seifert | Houben | | | Knothe | |||
Kurt Gerhard | Jutta | | | Ralf | |||
7.8.1931 | 1927 | | | ||||
Zwickau | Zwickau | | | ||||
m | | | |||||
\ |
/ | |||||
Sohn |
/ |
|||||
Seifert | Knothe | |||||
Peter Gerhard | Uta | |||||
Zwickau | ||||||
| | ||||||
Tochter | ||||||
Knothe | ||||||
Sarah Maria Talitha | ||||||
http://www.geneal-forum.com/forum_d/showthread.php?id=1547 | ||||||