| Heimseite | Familienforschung | |||||
| Familienforschung | Funken < Ingenrieth (Nettetal) | |||||
| In gen Rieth bedeutet, auf dem Weg zum Ried/Schilf wohnend, also am Rande einer feuchten Niederung. Ein starker Ingenrieth-Zweig (mit denselben Namens-Varianten) existierte gleichzeitig in Brüggen-Born, nur 10 km entfernt. Ob und ab wann sich beide Zweige trennten, ist nicht bekannt. Um 1750 waren es schon getrennte Familien. | ||||||
| Beltgens | ||||||
| Boden | ||||||
| Brockhage | ||||||
| Funken | ||||||
| Hartmans | ||||||
| Hermann | ||||||
| Houben | Heesen | Hoffmans | ||||
| Ingenrieth | Catharina | Henricus | ||||
| Jahnsen | b vor 1717 | |||||
| Jentsches | m | Breyell | ||||
| Ridderbex | | | |||||
| Schmitz | PLOENES | HOFFMANS | ||||
| Seifert | in gen Rieth, Henricus, 10-368,* Breyell 1691, + Breyell 1756 | Joes | Idtgen | |||
| Ingenrieth | m 1720 mitPelzers, Eva, * Breyell 1691, + Breyell 1751 | b vor 1740 | b vor 1751 | |||
| Sibilla | | | m2: 27. Juni 1769 in Breyell | ||||
| m Pollmans Gottfried | Rieth, Fridericus Henricus 09-184, in gen, * Breyell 04.02.1721, + Breyell 31.05.1777 | m1 Scheumers Lucia 5.7.1758 in Breyell b vor 1740 | ||||
| | | m in Breyell mit Pelters, Christina Catharina, * Breyell 08.10.1723, + Breyell 30.01.1797 | unklar | ||||
|
?\ |
Sohn von unterster link | |||||
| Pollmanns Katharina | gleicher Name in Brüggen-Born, m17.10.1780 | In gen Reith | Ploenes | |||
| b14.9.1777 | Gerhard 08-092 | Johanna 08-093 | ||||
| b~1750 | b ~1750 | |||||
| Breyell | Breyell | |||||
| m10.2.1771 | m10.2.1771 | |||||
|
/ |
| | |||||
|
| |
| | |||||
| Weitere Ingenrieth-Kinder: | In gen Rieth | Op den Weyer | ||||
| In den Keith, Wilhelmus, b18.10.1774, Breyell | Peter Heinrich 07-046 | Maria Eva 07-047 | ||||
| In gen Reith, Maria Catharina, b22.6.1777, Breyell | b9.3.1772 | b4.9.1772 | ||||
| In gen Reith, Maria Gertrudis, b15.8.1778, Breyell | 41334 Breyell | 41334 Lobberich | ||||
| d23.9.1819 | ||||||
| 41334 Lobberich | ||||||
| m | m | |||||
| | | | | |||||
| Weitere Ingenrieth-Kinder: | | | |||||
| In gen Rith, Alexander, b6.4.1798 | | | |||||
| In gen Rieth, Maria Mechtildis, b25.9.1800 | | | |||||
| In gen Rieth, Maria Margaretha, b7.6.1803 | | | |||||
| Ingen Rieth, Anna Gertrude, b14.7.1809 | | | |||||
| Ingenrieth, Maria Jeanne, 22.3.1812, Breyell | | | |||||
| | | ||||||
| Tochter | ||||||
| Schmitz | Ingenrieth/ In gen Reith | |||||
| Fuseus | Ingenrieth |
Martin 06-022 |
Sybilla Gertrud 06-023 | |||
| Anne Catharina | Mathias | b11.2.1806 | ||||
| m | ||||||
| | | ||||||
| | | Tochter | |||||
| Ingenrieth | Funken | Schmitz | ||||
| Catharina Josepha | Johann Mathias 05-010 | Anna Catharina 05-011 | ||||
| b15.7.1819 | b1837 | b1839 | ||||
| 41334 Breyel | 41334 Leuth | 41334 Lobberich | ||||
| m | ||||||
| 1840 heiratete | ||||||
| Jngenrieth aus Born | ||||||
| Houben aus Bracht | ||||||
| Zweige, die noch nicht zuzuordnen sind: | ||||||
| Schmitz | Breuer | |||||
| Sybilla Gertrud | Sybilla Gertrud | |||||
| bb3.12.1789 | b~21.3.1766 | |||||
| Stommeln | Gerderath Erkelenz | |||||
| Titulaer | Ingenriet | |||||
| Urbanus | Maria Christina | |||||
| b23.12.1693 | b26.3.1695 | |||||
| m 1716 Blerick | Johann Spellmanns+ | |||||
| | | +Adelgunde Beckers | |||||
| Titulaer | Ingenrieth | Spellmanns | ||||
| Henricus | Peter | Catharina Emilia | ||||
| b25.6.1717 | b18.3.1767 | b~1775 | ||||
| Venlo | Lüttelbracht/ Brüggen, Rhld. | Breyell, Rhld. | ||||
| d16.8.1840 | d31.12.1830 Born | |||||
| m27.11.1796 Born/Brüggen | ||||||
| / | | | | | ||||
| In gen Rieth | In gen Rieth | Ingenrieth | Houben | |||
| Joannes Mathias | Joannes Leonardus | Catharina Agnes | Johann Theodor | |||
| b1797 | b1799 | b1810 | ||||
| Bracht | Bracht | Born | ||||
| m26.9.1840 Bracht | ||||||
| | | ||||||
| Houben: | ||||||
| Johann Peter | ||||||
| Peter Johann | ||||||
| Cahtarina Elisabeth | ||||||
| Maria Gertrud Elisabeth | ||||||
|
links: |
||||||
|
http://ahnen.awest.de/vorfahren/pafg87.htm http://ahnen.awest.de/vorfahren/index3.htm |
||||||
|
http://www.familysearch.org/Eng/search/frameset_search.asp?PAGE=ancestorsearchresults.asp |
||||||
| http://ahnen.awest.de/vorfahren/pafg113.htm | ||||||
| http://www.grytzka-genealogie.de/rhein_namenorte.htm | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||