| Heimseite | Familienforschung | |||||
| Familienforschung | Schmitz (Nettetal) | |||||
| Beltgens | Schmitz | Smeets | Schmitz | |||
| Boden | Johann | Joannes Petrus | Catharina | |||
| Brockhage | Schmitz | bb Klimmen 03-03-1797 | b~vor1690 | |||
| Funken | Catharina | m Heerlen 01-07-1830 met Teunissen, Maria Catharina Sofia, b Heerlen 25-07-1810. | Braunsrath? | |||
| Hartmans | b vor 1717 | |||||
| Hermann | beide Duisburg | |||||
| Houben | Schmitz | Ingenrieth | ||||
| Ingenrieth |
Martin |
Sybilla Gertrud | ||||
| Jahnsen | b~1810 | b~1810 | ||||
| Jentsches | m | |||||
| Ridderbex |
/ |
|||||
| Schmitz | Tochter | |||||
| Seifert | Funken | Schmitz | ||||
| Johann Mathias | Anna Catharina | |||||
| b1837 | b1839 | |||||
| Leuth | Lobberich | |||||
| m | ||||||
| Schmitz | ||||||
| Johann | ||||||
| 1870 | ||||||
| Krefeld | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| Schmitz | ||||||
| Karoline Katharina Maria | ||||||
| b9.2.1900 | ||||||
| Krefeld | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||