Heimseite | Familienforschung | |||||
Familienforschung | Cloeters | |||||
Beltgens | ||||||
Boden | ||||||
Brockhage | ||||||
Funken | ||||||
Hartmans | ||||||
Hermann | ||||||
Houben | ||||||
Ingenrieth | ||||||
Jahnsen | ||||||
Jentsches | ||||||
Ridderbex | ||||||
Schmitz | Leonardus
CLOETERS
|
Jehn
CLOETERS
|
||||
Seifert | ||||||
|
Mother: Gertrudis KNOREN | |||||
| | | | |||||
Gerardt Cloeters | Petrus CLOETERS | |||||
|
|
|||||
Henricus, b ~1680, d 1753, Merkelbeek, m 1705 | Cloeters
Catharina
b~1680 |
|||||
links: |
||||||