Heimseite | Familienforschung | |||||
Familienforschung | Beltgens < Corten/Korten | |||||
Der Name ist niederländischer Herkunft und kommt überdurchschnittlich oft in der Provinz Limburg vor. In Nuth ist der Name Corten von 1565 bis 1915 belegt, in Oirsbeek von 1727 bis 1921. | ||||||
Beltgens | von Beltgens | |||||
Boden | ||||||
Brockhage | Mein ältester Vorfahr | |||||
Funken | Corten | |||||
Hartmans | Franciscus | |||||
Hermann | b~1525 | |||||
Houben | / | / | | | |||
Ingenrieth | van Tul | Corten | Corten | Cortten | Renckens | |
Jahnsen | Eva | Franciscus | Maria | Johannes Franciscusz | Maria Johannesdr. | |
Jentsches | b~1566 | b~1565 Hellenbroek | ||||
Ridderbex | Nuth | |||||
Schmitz | d16.9.1646 | d2.1.1628 | ||||
Seifert | | | | | ||||
Corten | Corten | Corten | Tijmmers | |||
Jan | Henricus | Johannes | Johanna Fabritius | |||
b~1587 | b9.8.1599 | b23.4.1589 | b~1576 | |||
Nuth | Hellenbroek | Swier | ||||
m Elisabeth Renckens | d12.2.1646 | |||||
| | | | |||||
Corten | Corten | Huntgens | ||||
Leonardus | Servatius | Margaretha | ||||
b16.8.1631 | bb13.12.1611 | b~1611 | ||||
Gemeindesekr. | Nuth | |||||
in Geleen | d8.8.1658 | d22.12.1674 | ||||
| | ||||||
Kinder | Corten | Nuchelmans | ||||
Joannes | Servatius | Elisabeth | ||||
Judith | bb5.4.1652 | b~1650 | ||||
Maria | Nuth | |||||
d12.6.1724 | ||||||
| | | | |||||
Corten | Debets | Damass | Corten | Kinder Servatius | ||
Severinus | Elisabeth | Helena (10-301) | Johannes (10-300) | Petrus | ||
b~1705 | bb19.9.1687 | /Margaretha | ||||
| | Nuth | Elisabeth | ||||
Corten | m25.2.1721 Nuth > Oirsbeek | Maria Guilielmus | ||||
Elisabeth |
/ |
| | ||||
bb20.1.1700 | Kinder | Corten | Schmetz | |||
Schinnen | Maria Barbara 1724 | Servatius (09-150) | Catharina (09-151) | Corten | ||
m 1723 in Nuth mit Gerard Celissen | Blasius
1727
|
b18.2.1722 | b~1732 | Margaretha | ||
d25.2.1753 | Joes Petrus 1730 | lebte 1691,1743 | ||||
Elisabeth | Nuth | |||||
Helena 1734 | m | |||||
/|\ |
\ |
|||||
Beltgens | Corten | Corten | Corten | |||
Leonardus (08-074) | Maria Magdalena (08-075) | Gertruid Elisabeth | Joem Mathias | \ | ||
bb5.12.1754 | bb23.1.1752 | b1755 | b1759 | | | ||
Oirsbeek | Oirsbeek | Oirsbeek | ||||
m 1773 | m Limpens | | | ||||
/ |
| | |\\ | ||||
Beltgens | Beltgens | Beltgens | Beltgens | | | ||
Servatius | | | Johannes Mathias | Maria Catharina | Maria Agnes | ||
bb9.4.1778 | bb23.12.1774 | bb24.12.1783 | bb1.10.1786 | | | ||
Oirsbeek | Oirsbeek | alle Oirsbeek | Maria Helena | |||
| | bb25.3.1790 | | | ||||
Beltgens | Hartmans | |||||
Maria Cornelia (07-037) | Martin (07-036) | | | ||||
b~1780/90 | b~1785 | |||||
Oirsbeek? | Jabeek? | | | ||||
Beltgens | Corten | |||||
| | Mathias | Maria Catharina | ||||
Hartmanns | b~1770 | b~1770 | ||||
Jan Frederik (06-018) | ||||||
Jabeek | Merkelbeek? | |||||
b~1810 | | | |||||
Beltgens | ||||||
Catharina Elisabeth | ||||||
b17.1.1796 | ||||||
Merkelbeek | ||||||
m J. Bex in Merkelbeek | ||||||
links: |
||||||